| Nazwa marki: | Tendars |
| Numer modelu: | TDT-LATAM-TROPIKALNY |
| MOQ: | 25 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 35-65 per Square Meter |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie zabezpieczone przed pleśnią i środkiem pochłaniającym wilgoć; Portugalskie hiszpańskie dw |
| Warunki płatności: | Dostępne warunki handlowe T/T, L/C, Mercosur |
Nasz namiot Party Marquee wyposażony jest w 98% tkaniny blokującej promieniowanie UV, działającej na wilgotność,zintegrowane panele wentylacyjne z oczami, oraz 120km/h tropikalnej burzy
| Wymóg | Standardowy | Zakres | Rynek |
|---|---|---|---|
| NR 12 Bezpieczeństwo maszyn | Brazylijska norma regulacyjna NR 12 | Bezpieczeństwo konstrukcyjne | Brazylia obowiązkowa |
| NOM Zgodność | Norma Oficial Mexicana | Etykietowanie bezpieczeństwa elektrycznego | Meksyk obowiązkowy |
| Świadectwo Mercosur | Certyfikat pochodzenia Mercosur | Preferencje celne | Argentyna Brazylia Paragwaj Urugwaj |
| INMETRO | Certyfikacja brazylijskiego produktu | Komponenty elektryczne | Brazylia elektryczna |
| RETIE | Kolumbijska regulacja energetyczna | Bezpieczeństwo elektryczne | Kolumbia obowiązkowa |
| Parametry | Metoda badania | Wartość klasy tropikalnej | Korzyści dla Ameryki Łacińskiej |
|---|---|---|---|
| Blokowanie promieniowania UVA | ASZS 4399 UPF Rating | 98 procent UVA UVB blokuje UPF 50 plus | Ochrona przed silnym równikowym słońcem |
| Odporność na UV | ASTM G154 Ksenon 5000 godzin | Stopień 4 bez znaczącej degradacji | 5 plus lat ekspozycji na tropikalne słońce |
| Leczenie pleśni | ASTM G21 Odporność na grzyby | Ocena 0 brak wzrostu grzybów | Wilgotność na wybrzeżu Amazonii 90 procent i więcej |
| Powłoka przeciw pleśni | Wewnętrzna komora badawcza 45°C 95%RH | Zero pleśni po 1000 godzinach ciągłego | Ochrona przechowywania na mokro w porze deszczowej |
| Wskaźnik kolumny wodnej | ASTM D751 Hydrostatyczny | Kolumna wodna 2500 mm | Wodoszczelny podczas deszczu tropikalnego |
| Odbicie ciepła | Wskaźnik odbicia słonecznego ASTM E1980 | SRI 85 plus biały dach | Wnętrze o 8-12°C chłodniejsze niż na zewnątrz |
O: Zapewniamy pełną dokumentację certyfikatu pochodzenia Mercosuru, fakturę handlową w języku portugalskim z kodami NCM oraz listę opakowań zgodną z RADAR.Nasi partnerzy logistyczni zajmują się całym procesem DI (Declaracao de Importacao)Typowe odprawy celne w Brazylii: 7-14 dni.
Odpowiedź: Tak. Nasza prędkość burzy 120 km/h radzi sobie z nagłymi deszczami tropikalnymi.Dodajemy dodatkowy sprzęt ze stali nierdzewnej dla odporności na rozpylanie soli.
Odpowiedź: Nasz materiał z PVC podlega podwójnemu leczeniu: polimer podstawowy zawiera związki przeciwgrzybicze, a powłoka powierzchniowa zawiera biobójcze środki przeciwgrzybicze.95% wilgotności)Zalecamy okresowe czyszczenie powierzchni co 6 miesięcy w strefach o wysokiej wilgotności.
| Nazwa marki: | Tendars |
| Numer modelu: | TDT-LATAM-TROPIKALNY |
| MOQ: | 25 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 35-65 per Square Meter |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie zabezpieczone przed pleśnią i środkiem pochłaniającym wilgoć; Portugalskie hiszpańskie dw |
| Warunki płatności: | Dostępne warunki handlowe T/T, L/C, Mercosur |
Nasz namiot Party Marquee wyposażony jest w 98% tkaniny blokującej promieniowanie UV, działającej na wilgotność,zintegrowane panele wentylacyjne z oczami, oraz 120km/h tropikalnej burzy
| Wymóg | Standardowy | Zakres | Rynek |
|---|---|---|---|
| NR 12 Bezpieczeństwo maszyn | Brazylijska norma regulacyjna NR 12 | Bezpieczeństwo konstrukcyjne | Brazylia obowiązkowa |
| NOM Zgodność | Norma Oficial Mexicana | Etykietowanie bezpieczeństwa elektrycznego | Meksyk obowiązkowy |
| Świadectwo Mercosur | Certyfikat pochodzenia Mercosur | Preferencje celne | Argentyna Brazylia Paragwaj Urugwaj |
| INMETRO | Certyfikacja brazylijskiego produktu | Komponenty elektryczne | Brazylia elektryczna |
| RETIE | Kolumbijska regulacja energetyczna | Bezpieczeństwo elektryczne | Kolumbia obowiązkowa |
| Parametry | Metoda badania | Wartość klasy tropikalnej | Korzyści dla Ameryki Łacińskiej |
|---|---|---|---|
| Blokowanie promieniowania UVA | ASZS 4399 UPF Rating | 98 procent UVA UVB blokuje UPF 50 plus | Ochrona przed silnym równikowym słońcem |
| Odporność na UV | ASTM G154 Ksenon 5000 godzin | Stopień 4 bez znaczącej degradacji | 5 plus lat ekspozycji na tropikalne słońce |
| Leczenie pleśni | ASTM G21 Odporność na grzyby | Ocena 0 brak wzrostu grzybów | Wilgotność na wybrzeżu Amazonii 90 procent i więcej |
| Powłoka przeciw pleśni | Wewnętrzna komora badawcza 45°C 95%RH | Zero pleśni po 1000 godzinach ciągłego | Ochrona przechowywania na mokro w porze deszczowej |
| Wskaźnik kolumny wodnej | ASTM D751 Hydrostatyczny | Kolumna wodna 2500 mm | Wodoszczelny podczas deszczu tropikalnego |
| Odbicie ciepła | Wskaźnik odbicia słonecznego ASTM E1980 | SRI 85 plus biały dach | Wnętrze o 8-12°C chłodniejsze niż na zewnątrz |
O: Zapewniamy pełną dokumentację certyfikatu pochodzenia Mercosuru, fakturę handlową w języku portugalskim z kodami NCM oraz listę opakowań zgodną z RADAR.Nasi partnerzy logistyczni zajmują się całym procesem DI (Declaracao de Importacao)Typowe odprawy celne w Brazylii: 7-14 dni.
Odpowiedź: Tak. Nasza prędkość burzy 120 km/h radzi sobie z nagłymi deszczami tropikalnymi.Dodajemy dodatkowy sprzęt ze stali nierdzewnej dla odporności na rozpylanie soli.
Odpowiedź: Nasz materiał z PVC podlega podwójnemu leczeniu: polimer podstawowy zawiera związki przeciwgrzybicze, a powłoka powierzchniowa zawiera biobójcze środki przeciwgrzybicze.95% wilgotności)Zalecamy okresowe czyszczenie powierzchni co 6 miesięcy w strefach o wysokiej wilgotności.