| Nazwa marki: | Tendars |
| Numer modelu: | duży namiot |
| MOQ: | 25 metrów kwadratowych |
| Cena £: | Reconsideration |
| Szczegóły opakowania: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tworzywo | Kod produktu | Przestrzeń jednostki | Przęsło | Wysokość okapu | Całkowita wysokość | Główna specyfikacja rury | Najwyższa rura |
| Stal | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Stal | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Stal | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Stal | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Stal | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Stal | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Stop aluminium | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Stop aluminium | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Stop aluminium | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Stop aluminium | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Stop aluminium | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9,8 | 113*259 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11,5 | 128*300 | 11 |
| Stop aluminium | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13,5 | 125*350 | 13.3 |
1. Namiot kształtowy
• Dostępne szerokości: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 metrów, 30,00 metrów 40,00 metrów 50,00 metrów 60,00 metrów
• Wysokość boku: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Odległość zatoki: 3 m, 5,00 m
• Długość konstrukcji: nieograniczona
• Forma dachu: Standardowy dach w kształcie litery A
![]()
| Nazwa marki: | Tendars |
| Numer modelu: | duży namiot |
| MOQ: | 25 metrów kwadratowych |
| Cena £: | Reconsideration |
| Szczegóły opakowania: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tworzywo | Kod produktu | Przestrzeń jednostki | Przęsło | Wysokość okapu | Całkowita wysokość | Główna specyfikacja rury | Najwyższa rura |
| Stal | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Stal | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Stal | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Stal | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Stal | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Stal | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Stop aluminium | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Stop aluminium | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Stop aluminium | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Stop aluminium | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Stop aluminium | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9,8 | 113*259 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Stop aluminium | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11,5 | 128*300 | 11 |
| Stop aluminium | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13,5 | 125*350 | 13.3 |
1. Namiot kształtowy
• Dostępne szerokości: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 metrów, 30,00 metrów 40,00 metrów 50,00 metrów 60,00 metrów
• Wysokość boku: 2,40 m 3,00 m 4,00 m
• Odległość zatoki: 3 m, 5,00 m
• Długość konstrukcji: nieograniczona
• Forma dachu: Standardowy dach w kształcie litery A
![]()